FX相場を狙い撃ち
私のトレード環境
スキャル口座 | |
1 | ForexTrade |
2 | MJ(エムジェイ) |
3 | クリック証券 |
4 | LION FX |
5 | みんなのFX |
MT4円建て口座 | |
1 | FXCM(UK) |
2 | FOREX.com (JP) |
3 | 121証券 |
MT4外貨建て口座 | |
1 | FXCM(UK) |
2 | FXDD |
3 | BroCo(デモ) |
外貨現受(交換)口座 | |
1 | 外為どっとコム |
2 | サイバーエージェントFX |
3 | マネーパートナーズ |
PCの環境 | |
* | ネットブック(MSI) |
* | 出力モニタ(三菱) |
スキャルに有利な低スプレッド
MT4対応でとっても便利
信頼と情報力のFX
PR
USD Consumer Price Index
chart by MT4
21BB(EMA)2σ,1σ
21,10,5EMA/75,200EMA
MACD7,19,7
RCI9,26/ADX14
(Grid time60,Pips20)
2009/10/15(THU)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.4% +0.2% +0.2%
前年比 -1.5% -1.4% -1.3%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.4% +1.4% +1.5%
2009/09/16(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 ±0.0% +0.3% +0.4%
前年比 -2.1% -1.7% -1.5%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.5% +1.4% +1.4%
2009/08/14(FRI)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.7% ±0.0% ±0.0%
前年比 -1.4% -1.9% -2.1%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.7% +1.6% +1.5%
2009/07/15(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.1% +0.6% +0.7%
前年比 -1.3% -1.5% -1.4%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.7%
2009/06/17(WED)21:30
前月比 ±0.0% +0.3% +0.1%
前年比 -0.7% -0.9% -1.3%
コア/前月比 +0.3% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.9% +1.8% +1.8%
2009/05/15(FRI)21:30
前月比 -0.1% ±0.0% ±0.0%
前年比 -0.4% -0.6% -0.7%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.3%
コア/前年比 +1.8% +1.8% +1.9%
2009/04/15(WED)21:30
前月比 +0.4% +0.1% -0.1%
前年比 +0.2% -0.1% -0.4%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.8%
2009/03/18(WED)21:30
前月比 +0.3% +0.3% +0.4%
前年比 ±0.0% ±0.0% +0.2%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.7% +1.7% +1.8%
chart by MT4
21BB(EMA)2σ,1σ
21,10,5EMA/75,200EMA
MACD7,19,7
RCI9,26/ADX14
(Grid time60,Pips20)
2009/10/15(THU)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.4% +0.2% +0.2%
前年比 -1.5% -1.4% -1.3%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.4% +1.4% +1.5%
2009/09/16(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 ±0.0% +0.3% +0.4%
前年比 -2.1% -1.7% -1.5%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.5% +1.4% +1.4%
2009/08/14(FRI)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.7% ±0.0% ±0.0%
前年比 -1.4% -1.9% -2.1%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.7% +1.6% +1.5%
2009/07/15(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.1% +0.6% +0.7%
前年比 -1.3% -1.5% -1.4%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.7%
2009/06/17(WED)21:30
前月比 ±0.0% +0.3% +0.1%
前年比 -0.7% -0.9% -1.3%
コア/前月比 +0.3% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.9% +1.8% +1.8%
2009/05/15(FRI)21:30
前月比 -0.1% ±0.0% ±0.0%
前年比 -0.4% -0.6% -0.7%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.3%
コア/前年比 +1.8% +1.8% +1.9%
2009/04/15(WED)21:30
前月比 +0.4% +0.1% -0.1%
前年比 +0.2% -0.1% -0.4%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.8%
2009/03/18(WED)21:30
前月比 +0.3% +0.3% +0.4%
前年比 ±0.0% ±0.0% +0.2%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.7% +1.7% +1.8%
USD Housing Starts
USD Building Permits
chart by MT4
21BB(EMA)2σ,1σ
21,10,5EMA/75,200EMA
MACD7,19,7
RCI9,26/ADX14
(Grid time60,Pips20)
2009/10/20(TUE)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 59.8万件(58.7万件) 61.0万件 59.0万件
建設許可件数 57.9万件(58.0万件) 59.5万件 57.3万件(前回 予想 結果)
2009/09/17(THU)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 58.1万件(58.9万件) 59.8万件 59.8万件
建設許可件数 56.0万件(56.4万件) 58.3万件 57.9万件(前回 予想 結果)
2009/08/18(TUE)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 58.2万件(58.7万件) 59.9万件 58.1万件
建設許可件数 56.3万件(57.0万件) 57.7万件 56.0万件(前回 予想 結果)
2009/07/17(FRI)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 53.2万件(56.2万件) 53.0万件 58.2万件
建設許可件数 51.8万件 52.4万件 56.3万件(前回 予想 結果)
2009/06/16(TUE)21:30
住宅着工件数 45.8万件(45.4万件) 48.5万件 53.2万件
建設許可件数 49.4万件(49.8万件) 50.8万件 51.8万件(前回 予想 結果)
2009/05/19(TUE)21:30
住宅着工件数 51.0万件(52.5万件) 52.0万件 45.8万件
建設許可件数 51.3万件(51.1万件) 53.0万件 49.4万件(前回 予想 結果)
2009/04/16(THU)21:30
住宅着工件数 58.3万件(57.2万件) 54.0万件 51.0万件
建設許可件数 54.7万件(56.4万件) 54.9万件 51.3万件(前回 予想 結果)
2009/03/17(TUE)21:30
住宅着工件数 46.6万件(47.7万件) 45.0万件 58.3万件
建設許可件数 52.1万件(53.1万件) 50.0万件 54.7万件(前回 予想 結果)
USD Building Permits
chart by MT4
21BB(EMA)2σ,1σ
21,10,5EMA/75,200EMA
MACD7,19,7
RCI9,26/ADX14
(Grid time60,Pips20)
2009/10/20(TUE)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 59.8万件(58.7万件) 61.0万件 59.0万件
建設許可件数 57.9万件(58.0万件) 59.5万件 57.3万件(前回 予想 結果)
2009/09/17(THU)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 58.1万件(58.9万件) 59.8万件 59.8万件
建設許可件数 56.0万件(56.4万件) 58.3万件 57.9万件(前回 予想 結果)
2009/08/18(TUE)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 58.2万件(58.7万件) 59.9万件 58.1万件
建設許可件数 56.3万件(57.0万件) 57.7万件 56.0万件(前回 予想 結果)
2009/07/17(FRI)21:30
EUR/USD GBP/JPY
住宅着工件数 53.2万件(56.2万件) 53.0万件 58.2万件
建設許可件数 51.8万件 52.4万件 56.3万件(前回 予想 結果)
2009/06/16(TUE)21:30
住宅着工件数 45.8万件(45.4万件) 48.5万件 53.2万件
建設許可件数 49.4万件(49.8万件) 50.8万件 51.8万件(前回 予想 結果)
2009/05/19(TUE)21:30
住宅着工件数 51.0万件(52.5万件) 52.0万件 45.8万件
建設許可件数 51.3万件(51.1万件) 53.0万件 49.4万件(前回 予想 結果)
2009/04/16(THU)21:30
住宅着工件数 58.3万件(57.2万件) 54.0万件 51.0万件
建設許可件数 54.7万件(56.4万件) 54.9万件 51.3万件(前回 予想 結果)
2009/03/17(TUE)21:30
住宅着工件数 46.6万件(47.7万件) 45.0万件 58.3万件
建設許可件数 52.1万件(53.1万件) 50.0万件 54.7万件(前回 予想 結果)
CAD Consumer Price Index
チャートはまだない
2009/11/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1%
(CPI)[前年同月比] -0.9% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.5% 1.7%(前回 予想)
2009/10/16(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.8% -0.9% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.2% 0.3%
(CPIコア)[前年同月比] 1.6% 1.4% 1.5%(前回 予想 結果)
2009/09/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.9% -0.7% -0.8%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 1.6%(前回 予想 結果)
2009/08/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.3% -0.2% -0.3%
(CPI)[前年同月比] -0.3% -0.8% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.9% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/07/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.7% 0.3% 0.3%
(CPI)[前年同月比] 0.1% -0.3% -0.3%
(CPIコア)[前月比] 0.4% 0.0% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.9% 1.9%(前回 予想 結果)
2009/06/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.1% 0.4% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 0.4% -0.2% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.1% 0.4%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 2.0%(前回 予想 結果)
2009/05/20(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.2% 0.2% -0.1%
(CPI)[前年同月比] 1.2% 0.6% 0.4%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.8% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/04/17(TUE)20:00
0.70% 0.30% 0.20%
2009/03/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.3% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 1.1% 1.0% 1.4%
(CPIコア)[前月比] -0.4% 0.1% 0.5%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.5% 1.9%(前回 予想 結果)
チャートはまだない
2009/11/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1%
(CPI)[前年同月比] -0.9% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.5% 1.7%(前回 予想)
2009/10/16(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.8% -0.9% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.2% 0.3%
(CPIコア)[前年同月比] 1.6% 1.4% 1.5%(前回 予想 結果)
2009/09/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.9% -0.7% -0.8%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 1.6%(前回 予想 結果)
2009/08/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.3% -0.2% -0.3%
(CPI)[前年同月比] -0.3% -0.8% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.9% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/07/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.7% 0.3% 0.3%
(CPI)[前年同月比] 0.1% -0.3% -0.3%
(CPIコア)[前月比] 0.4% 0.0% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.9% 1.9%(前回 予想 結果)
2009/06/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.1% 0.4% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 0.4% -0.2% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.1% 0.4%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 2.0%(前回 予想 結果)
2009/05/20(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.2% 0.2% -0.1%
(CPI)[前年同月比] 1.2% 0.6% 0.4%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.8% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/04/17(TUE)20:00
0.70% 0.30% 0.20%
2009/03/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.3% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 1.1% 1.0% 1.4%
(CPIコア)[前月比] -0.4% 0.1% 0.5%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.5% 1.9%(前回 予想 結果)
USD Producer Price Index
2009年10月20日(火曜日)22:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +1.7% ±0.0% -0.6%
前年比 -4.3% -4.3% -4.8%
コア/前月比 +0.2% +0.1% -0.1%
コア/前年比 +2.3% +2.0% +1.8%(前回 予想 結果)
2009年09月15日(火曜日)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 -0.9% +0.8% +1.7%
前年比 -6.8% -5.3% -4.3%
コア/前月比 -0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +2.6% +2.2% +2.3%(前回 予想 結果)
2009年08月18日(火曜日)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +1.8% -0.3% -0.9%
前年比 -4.6% -5.9% -6.8%
コア/前月比 +0.5% +0.1% -0.1%
コア/前年比 +3.3% +2.8% +2.6%(前回 予想 結果)
2009年07月14日(火曜日)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.2% +0.9% +1.8%
前年比 -5.0% -5.2% -4.6%
コア/前月比 -0.1% +0.1% +0.5%
コア/前年比 +3.0% +2.9% +3.3%(前回 予想 結果)
2009年06月16日(火曜日)21:30
前月比 +0.3% +0.6% +0.2%
前年比 -3.7% -4.4% -5.0%
コア/前月比 +0.1% +0.1% -0.1%
コア/前年比 +3.4% +3.2% +3.0%(前回 予想 結果)
2009年05月14日(木曜日)21:30
前月比 -1.2% +0.2% +0.3%
前年比 -3.5% -3.7% -3.7%
コア/前月比 ±0.0% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +3.8% +3.4% +3.4%(前回 予想 結果)
2009年04月14日(火曜日)21:30
前月比 +0.1% ±0.0% -1.2%
前年比 -1.3% -2.2% -3.5%
コア/前月比 +0.2% +0.1% ±0.0%
コア/前年比 +4.0% +4.0% +3.8%(前回 予想 結果)
2009年03月17日(火曜日)21:30
前月比 +0.8% +0.4% +0.1%
前年比 -1.0% -1.4% -1.3%
コア/前月比 +0.4% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +4.2% +3.8% +4.0%(前回 予想 結果)
2009年10月20日(火曜日)22:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +1.7% ±0.0% -0.6%
前年比 -4.3% -4.3% -4.8%
コア/前月比 +0.2% +0.1% -0.1%
コア/前年比 +2.3% +2.0% +1.8%(前回 予想 結果)
2009年09月15日(火曜日)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 -0.9% +0.8% +1.7%
前年比 -6.8% -5.3% -4.3%
コア/前月比 -0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +2.6% +2.2% +2.3%(前回 予想 結果)
2009年08月18日(火曜日)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +1.8% -0.3% -0.9%
前年比 -4.6% -5.9% -6.8%
コア/前月比 +0.5% +0.1% -0.1%
コア/前年比 +3.3% +2.8% +2.6%(前回 予想 結果)
2009年07月14日(火曜日)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.2% +0.9% +1.8%
前年比 -5.0% -5.2% -4.6%
コア/前月比 -0.1% +0.1% +0.5%
コア/前年比 +3.0% +2.9% +3.3%(前回 予想 結果)
2009年06月16日(火曜日)21:30
前月比 +0.3% +0.6% +0.2%
前年比 -3.7% -4.4% -5.0%
コア/前月比 +0.1% +0.1% -0.1%
コア/前年比 +3.4% +3.2% +3.0%(前回 予想 結果)
2009年05月14日(木曜日)21:30
前月比 -1.2% +0.2% +0.3%
前年比 -3.5% -3.7% -3.7%
コア/前月比 ±0.0% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +3.8% +3.4% +3.4%(前回 予想 結果)
2009年04月14日(火曜日)21:30
前月比 +0.1% ±0.0% -1.2%
前年比 -1.3% -2.2% -3.5%
コア/前月比 +0.2% +0.1% ±0.0%
コア/前年比 +4.0% +4.0% +3.8%(前回 予想 結果)
2009年03月17日(火曜日)21:30
前月比 +0.8% +0.4% +0.1%
前年比 -1.0% -1.4% -1.3%
コア/前月比 +0.4% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +4.2% +3.8% +4.0%(前回 予想 結果)
最新記事
(03/25)
(03/23)
(03/22)
(03/21)
(03/17)
(03/16)
(03/16)
(03/15)
(03/14)
(03/13)
リンク
為替情報 | |
* | ロイター 為替 |
* | ブルームバーグ為替 |
* | Yahoo! 為替 |
* | chart-fx.net |
* | ディーラーズ・バトル24 |
* | ForexRadio |
おすすめブログ | |
* | メタボリック社長のFX日記~レバレッジ400倍の無謀なる挑戦! |
* | FXデイトレ・サバイバー |
* | ニトロ41の「メンタルで勝つFX」 |
* | 鷹くん鳩ちゃんの金融市場よもやま話 |
* | にじいろFX |
* | とあるMetatraderの備忘秘録 |
ブログ内検索