FX相場を狙い撃ち
私のトレード環境
スキャル口座 | |
1 | ForexTrade |
2 | MJ(エムジェイ) |
3 | クリック証券 |
4 | LION FX |
5 | みんなのFX |
MT4円建て口座 | |
1 | FXCM(UK) |
2 | FOREX.com (JP) |
3 | 121証券 |
MT4外貨建て口座 | |
1 | FXCM(UK) |
2 | FXDD |
3 | BroCo(デモ) |
外貨現受(交換)口座 | |
1 | 外為どっとコム |
2 | サイバーエージェントFX |
3 | マネーパートナーズ |
PCの環境 | |
* | ネットブック(MSI) |
* | 出力モニタ(三菱) |
スキャルに有利な低スプレッド
MT4対応でとっても便利
信頼と情報力のFX
PR
USD Consumer Price Index
chart by MT4
21BB(EMA)2σ,1σ
21,10,5EMA/75,200EMA
MACD7,19,7
RCI9,26/ADX14
(Grid time60,Pips20)
2009/10/15(THU)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.4% +0.2% +0.2%
前年比 -1.5% -1.4% -1.3%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.4% +1.4% +1.5%
2009/09/16(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 ±0.0% +0.3% +0.4%
前年比 -2.1% -1.7% -1.5%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.5% +1.4% +1.4%
2009/08/14(FRI)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.7% ±0.0% ±0.0%
前年比 -1.4% -1.9% -2.1%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.7% +1.6% +1.5%
2009/07/15(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.1% +0.6% +0.7%
前年比 -1.3% -1.5% -1.4%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.7%
2009/06/17(WED)21:30
前月比 ±0.0% +0.3% +0.1%
前年比 -0.7% -0.9% -1.3%
コア/前月比 +0.3% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.9% +1.8% +1.8%
2009/05/15(FRI)21:30
前月比 -0.1% ±0.0% ±0.0%
前年比 -0.4% -0.6% -0.7%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.3%
コア/前年比 +1.8% +1.8% +1.9%
2009/04/15(WED)21:30
前月比 +0.4% +0.1% -0.1%
前年比 +0.2% -0.1% -0.4%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.8%
2009/03/18(WED)21:30
前月比 +0.3% +0.3% +0.4%
前年比 ±0.0% ±0.0% +0.2%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.7% +1.7% +1.8%
chart by MT4
21BB(EMA)2σ,1σ
21,10,5EMA/75,200EMA
MACD7,19,7
RCI9,26/ADX14
(Grid time60,Pips20)
2009/10/15(THU)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.4% +0.2% +0.2%
前年比 -1.5% -1.4% -1.3%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.4% +1.4% +1.5%
2009/09/16(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 ±0.0% +0.3% +0.4%
前年比 -2.1% -1.7% -1.5%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.5% +1.4% +1.4%
2009/08/14(FRI)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.7% ±0.0% ±0.0%
前年比 -1.4% -1.9% -2.1%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.7% +1.6% +1.5%
2009/07/15(WED)21:30
EUR/USD GBP/JPY
前月比 +0.1% +0.6% +0.7%
前年比 -1.3% -1.5% -1.4%
コア/前月比 +0.1% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.7%
2009/06/17(WED)21:30
前月比 ±0.0% +0.3% +0.1%
前年比 -0.7% -0.9% -1.3%
コア/前月比 +0.3% +0.1% +0.1%
コア/前年比 +1.9% +1.8% +1.8%
2009/05/15(FRI)21:30
前月比 -0.1% ±0.0% ±0.0%
前年比 -0.4% -0.6% -0.7%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.3%
コア/前年比 +1.8% +1.8% +1.9%
2009/04/15(WED)21:30
前月比 +0.4% +0.1% -0.1%
前年比 +0.2% -0.1% -0.4%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.8% +1.7% +1.8%
2009/03/18(WED)21:30
前月比 +0.3% +0.3% +0.4%
前年比 ±0.0% ±0.0% +0.2%
コア/前月比 +0.2% +0.1% +0.2%
コア/前年比 +1.7% +1.7% +1.8%
PR
Comment
コメントの修正にはpasswordが必要です。任意の英数字を入力して下さい。
管理人のみ閲覧可
管理人のみ閲覧可
最新記事
(03/25)
(03/23)
(03/22)
(03/21)
(03/17)
(03/16)
(03/16)
(03/15)
(03/14)
(03/13)
リンク
為替情報 | |
* | ロイター 為替 |
* | ブルームバーグ為替 |
* | Yahoo! 為替 |
* | chart-fx.net |
* | ディーラーズ・バトル24 |
* | ForexRadio |
おすすめブログ | |
* | メタボリック社長のFX日記~レバレッジ400倍の無謀なる挑戦! |
* | FXデイトレ・サバイバー |
* | ニトロ41の「メンタルで勝つFX」 |
* | 鷹くん鳩ちゃんの金融市場よもやま話 |
* | にじいろFX |
* | とあるMetatraderの備忘秘録 |
ブログ内検索