FX相場を狙い撃ち
私のトレード環境
| スキャル口座 | |
| 1 | ForexTrade |
| 2 | MJ(エムジェイ) |
| 3 | クリック証券 |
| 4 | LION FX |
| 5 | みんなのFX |
| MT4円建て口座 | |
| 1 | FXCM(UK) |
| 2 | FOREX.com (JP) |
| 3 | 121証券 |
| MT4外貨建て口座 | |
| 1 | FXCM(UK) |
| 2 | FXDD |
| 3 | BroCo(デモ) |
| 外貨現受(交換)口座 | |
| 1 | 外為どっとコム |
| 2 | サイバーエージェントFX |
| 3 | マネーパートナーズ |
| PCの環境 | |
| * | ネットブック(MSI) |
| * | 出力モニタ(三菱) |
スキャルに有利な低スプレッド
MT4対応でとっても便利
信頼と情報力のFX
PR
CAD Consumer Price Index
チャートはまだない
2009/11/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1%
(CPI)[前年同月比] -0.9% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.5% 1.7%(前回 予想)
2009/10/16(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.8% -0.9% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.2% 0.3%
(CPIコア)[前年同月比] 1.6% 1.4% 1.5%(前回 予想 結果)
2009/09/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.9% -0.7% -0.8%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 1.6%(前回 予想 結果)
2009/08/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.3% -0.2% -0.3%
(CPI)[前年同月比] -0.3% -0.8% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.9% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/07/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.7% 0.3% 0.3%
(CPI)[前年同月比] 0.1% -0.3% -0.3%
(CPIコア)[前月比] 0.4% 0.0% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.9% 1.9%(前回 予想 結果)
2009/06/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.1% 0.4% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 0.4% -0.2% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.1% 0.4%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 2.0%(前回 予想 結果)
2009/05/20(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.2% 0.2% -0.1%
(CPI)[前年同月比] 1.2% 0.6% 0.4%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.8% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/04/17(TUE)20:00
0.70% 0.30% 0.20%
2009/03/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.3% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 1.1% 1.0% 1.4%
(CPIコア)[前月比] -0.4% 0.1% 0.5%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.5% 1.9%(前回 予想 結果)
チャートはまだない
2009/11/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1%
(CPI)[前年同月比] -0.9% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.5% 1.7%(前回 予想)
2009/10/16(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.8% -0.9% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.2% 0.3%
(CPIコア)[前年同月比] 1.6% 1.4% 1.5%(前回 予想 結果)
2009/09/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.1% 0.0%
(CPI)[前年同月比] -0.9% -0.7% -0.8%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 1.6%(前回 予想 結果)
2009/08/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.3% -0.2% -0.3%
(CPI)[前年同月比] -0.3% -0.8% -0.9%
(CPIコア)[前月比] 0.0% 0.1% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.9% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/07/17(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.7% 0.3% 0.3%
(CPI)[前年同月比] 0.1% -0.3% -0.3%
(CPIコア)[前月比] 0.4% 0.0% 0.0%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.9% 1.9%(前回 予想 結果)
2009/06/18(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.1% 0.4% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 0.4% -0.2% 0.1%
(CPIコア)[前月比] 0.1% 0.1% 0.4%
(CPIコア)[前年同月比] 1.8% 1.6% 2.0%(前回 予想 結果)
2009/05/20(TUE)20:00
(CPI)[前月比] 0.2% 0.2% -0.1%
(CPI)[前年同月比] 1.2% 0.6% 0.4%
(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.1% 0.1%
(CPIコア)[前年同月比] 2.0% 1.8% 1.8%(前回 予想 結果)
2009/04/17(TUE)20:00
0.70% 0.30% 0.20%
2009/03/19(TUE)20:00
(CPI)[前月比] -0.3% 0.3% 0.7%
(CPI)[前年同月比] 1.1% 1.0% 1.4%
(CPIコア)[前月比] -0.4% 0.1% 0.5%
(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.5% 1.9%(前回 予想 結果)
PR
Comment
コメントの修正にはpasswordが必要です。任意の英数字を入力して下さい。
管理人のみ閲覧可
管理人のみ閲覧可
最新記事
(03/25)
(03/23)
(03/22)
(03/21)
(03/17)
(03/16)
(03/16)
(03/15)
(03/14)
(03/13)
リンク
| 為替情報 | |
| * | ロイター 為替 |
| * | ブルームバーグ為替 |
| * | Yahoo! 為替 |
| * | chart-fx.net |
| * | ディーラーズ・バトル24 |
| * | ForexRadio |
| おすすめブログ | |
| * | メタボリック社長のFX日記~レバレッジ400倍の無謀なる挑戦! |
| * | FXデイトレ・サバイバー |
| * | ニトロ41の「メンタルで勝つFX」 |
| * | 鷹くん鳩ちゃんの金融市場よもやま話 |
| * | にじいろFX |
| * | とあるMetatraderの備忘秘録 |
ブログ内検索
